ГИДРОЦИЛИНДРЫ |
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ |
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |
Цена,
с НДС |
МЦ 100/50х250-3.72 | ЦГ-100.50х250.17
79.59.001
16ГЦ.100/50ТБ.000-250 | подъём отвала трелевщика ТДТ-55А, подъём с/х навески ДТ-75 | 5 689 р. |
МЦ 100/50х400-3.11 | ЦГ-100.50х400.11
Ц 100.50.400.01 | подъёма плиты трелевщика ТДТ-55А,
БДТ-7А, АПП-7,2; БДТМ-3П-03А,
БДТМ-6х4, БДП-6х2 | 4 904 р. |
МЦ 100/50х630-3.11 | ЦГ-100.50х630.22
Ц 100.50.630.01 | БДТМ-3П-03А, БДТМ-6х4, БДП-6х2, БДТ-10,2; комбинированный почвообрабатывающий агрегат АПКМ-6,3 | 5 281 р. |
МЦ 100/50х800-3.11.3 | ЕДЦГ 111.000-06
Ц 100.50.800.01
L=1100 мм. | Борона "Бригантина" БСП-21, БСП-15
Посевной комплекс "Иртыш" | 8 405 р. |
МЦ 100/50х800-4.11 (1130) | ЦГ-100.50х800.11
ГЦ 100.50.800.000.50 | Подъём крыла дискатора (бороны) | 8 610 р. |
МЦ 100/50х800-4.11 | ЦГ-100.50х800.11-06
L=1165 мм. | Посевные комплексы «Сириус»
ОАО «Червона Зирка» | 8 713 р. |
МЦ 100/63х280-3.11 | ЦГ-100.63х280.11 | Отвала экскаваторов : ЭО-3323, ЭО-3323А,
ЕК-18, ЕК-14, ЕК-12 | 10 873 р. |
МЦ 100/63х400-3.11 | ЦГ-100.63х400.11 | Опоры экскаваторов:
ЭО-3323А, ЕК-12, ЕК-14 | 15 050 р. |
МЦ 110/56х140-3.31 | ЦГ-110.56х140.41 | Поворота стрелы экскаваторов :
ЭО-2621В-3, -2626, -2628, -2629, ТО-49 | 7 990 р. |
МЦ 110/56х225-3.31 | ЦГ-110.56х225.41 | Поворота стрелы экскаваторов :
ЭО-2629, -2201, -2203, Борэкс-2626 | 8 231 р. |
МЦ 110/56х280-3.11 | ЦГ-110.56х280.11
Ц 110.55.280.01 | опоры экскаваторов ЭО-2621А, В1, В2, В3;
ЭО-2203, -2626, -2629, -2201, ТО-49,
«Борэкс»-2626 | 9 282 р. |
МЦ 110/56х900-3.11 | ЦГ-110.56х900.11
Ц 110.55.900.01 | Стрелы и рукояти экскаваторов ЭО-2628,
-2629, -2101, -2203, «Борэкс» | 11 695 р. |
МЦ 110/56х1120-3.11 | ЦГ-110.56х1120.11
Ц 110.55.1120.01 | Стрелы экскаваторов ЭО-2621А, В, В1, В2, В3, -2203, -2629, ТО-49 | 12 018 р. |
МЦ 125/50х400-4.11 | ЦГ-125.50х400.11
Ц 125х400-3
700А.3429 | Подъём навесного оборудования, рулевого управления тракторов : К-700, -701, -703,
Погрузчика ПК-5.01; поворота вальца катков ВК-24 | 9 014 р. |
ГА 81.00.000-08 | ГА-81000-08 | Подъём мотовила жаток комбайнов
«ДОН», «НИВА», «ЕНИСЕЙ»;
Сеялка СЗР-5,4, СЗС-2,8, сцепка СУ10 | 2 993 р. |
Цилиндр плунжерный
МЦП 80х220-3 | 820-4625010
ЦП-80х220.17 | Гидроподъёмники ГНС тракторов
МТЗ-1221, 1125, 1025 | 2 816 р. |
Ц 50-3405215-А | | Рулевое управление МТЗ-550, 570, 590, 900, 950, 1221, 1523 | 3 132 р. |
Ц 50-3405215-А-01 | | Рулевое управление МТЗ-82.1, 552, 592, 892, 920, 952, 82К | 3 132 р. |
Ц 50-3405215-А-02 | | Рулевое управление МТЗ-2022, 921 | 3 132 р. |
Ц 63-3405115-А | | Рулевое управление МТЗ-1005 | 4 356 р. |